DP-145 RW
- SIZE :1,395 x 470 x 865 mm
- COLOR :Rosewood
- PROMOTION :แบ่งชำระสูงสุด 10 เดือน
PRICE :45,500 ฿
"Custom" Digital Piano DP-145 RW
• 88 KEYS Advanced Real Hammer Action Keyboard with 3 sensor (New RHA-3)
• 256 Polyphony Notes
• ROS V.5
• GM 128 Voices + EXV 10
• 80 Audio-Accompaniment Rhythm Styles
• Multi Function LED Display
• Record : 2 Tracks 3 Songs
• 5 Registration Memories
• HD Reverbs, HD Effect
• Layer • Split • Twin Piano
• Master Tune
• Key Transpose
• Internal Metronome
• USB Connection
- MP3, Standard MIDI File, Advance MIDI File
- MIDI Interface, Audio Interface
• 3 Pedals (SoftSostenuto, Sustain) with half-damper
• Power output: 20w + 20w (2-Way 4 Speakers)
• Made in Korea
• รับประกัน 2 ปี (ฟรีค่าบริการและค่าอะไหล่)
• พร้อมเก้าอี้เปียโน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้เลยนะคะ
••••
"Custom" Digital Piano DP-145 RW
Specifications | Digital Piano Custom DP-145 | |
Keyboard | | New RHA -3 |
Polyphony Note | Max. 256 | |
Sound | Preset Sound | EXV 10 + GM 128 |
Source | ROS V.5 | |
Multi Layered Full Scale Sound | 1 Piano | |
Multi Layered Sound | 3 Pianos | |
Total Bank Memory Size | 4G bit | |
Rhythm | | 80 |
Display | | 3 Digit LED |
Piano Effect | Full Scale String Resonance Sound | Yes (Adjustable) |
Damper Resonance Digital Effect | Yes (Adjustable) | |
Damper Resonance Sound | Yes (Adjustable) | |
Full Scale Key-off Sound | Yes (Adjustable) | |
Full Scale Mechanical Noise Sound | Yes (Adjustable) | |
Stretch Tune | Yes | |
Music | Classical Music | 50 Music (Internal) / over 1,000 Music (USB) |
Educational Music | Beyer 106 | |
Czerny 100-30-40 | ||
Burgmuller 25 | ||
Sonatine - with Left & Right hand practice function | ||
| Music Key Transpose | Yes |
USB | MP3 | Yes |
Music | SMF (Standard Midi File) | Format 0/1 with Lyric display |
Player | AMD (Advance MIDI File) | Yes |
DSP | Reverb | HD Reverb |
Effect | HD Effect | |
Pedal | 3 (Soft / Sostenuto / Damper) | |
Support Half Damper Pedal | ||
USB connection | MIDI Interface | Yes |
Audio Interface | Yes (48KHz 24bit) | |
Compatibility | USB 2.0 | |
PC / Mac / iOS / Android | ||
External Memory | USB Memory Stick | |
Record | | 2 Tracks x 3 Songs |
Function | Layer | Yes (Adjustable Volume) |
Split | Yes (Adjustable Volume) | |
Twin Piano | Yes | |
Master Tune | Yes | |
Master Key Transpose | Yes | |
Touch | Yes | |
Metronome | Yes | |
Brilliance | Yes | |
Registration | 5 | |
Octave | Yes | |
Scale Tune | 9 Scales | |
Terminal | Smart Box | Yes |
USB to Host | USB Mini Type B | |
USB to Device | USB Type A | |
Stereo Audio Out | 3.5 mm. Stereo / RCA | |
Stereo Audio In (MP3 in) | 3.5 mm. Stereo | |
Pedal In | In | |
Output | | 20W + 20W |
| (2-Way 4 Speakers) | |
Dimension (W x L x H) | 1,395 x 470 x 865 mm . | |
Finished | | Rosewood (RW) |