| Diameter | Tension | ||||
| Item# | Note | Inches | mm | lbs | kg | 
| PL012 | E | 0.0120 | 0.3000 | 23.360 | 10.600 | 
| PL016 | B | 0.0160 | 0.4060 | 23.310 | 10.570 | 
| CG024 | G | 0.0240 | 0.6096 | 34.040 | 15.440 | 
| CG032 | D | 0.0320 | 0.8128 | 30.200 | 13.700 | 
| CG042 | A | 0.0420 | 1.0668 | 28.500 | 12.930 | 
| CG052 | E | 0.0520 | 1.3208 | 22.760 | 10.320 | 





 
  
 


