Guitar
Guitar & Ukulele
ฟรี! ค่าจัดส่ง
Classical & Folk Guitar
| รูป | ชื่อ | วงเล็บ | รายละเอียด | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-270 | Classical Guitar ราคา 2,950 บาท | 16,500 Point 12,500 Point + เงินสด 800 บาท 10,000 Point + เงินสด 1,300 บาท | ใช้คะแนน | ||
| FG-250 | Folk Guitar ราคา 2,950 บาท | 16,500 Point 12,500 Point + เงินสด 800 บาท 10,000 Point + เงินสด 1,300 บาท | ใช้คะแนน | ||
| FG-280 BK, WH, PK, BL | Folk Guitar ราคา 3,250 บาท | 17,500 Point 13,500 Point + เงินสด 800 บาท 11,000 Point + เงินสด 1,300 บาท | ใช้คะแนน |
Electric Guitar
| รูป | ชื่อ | วงเล็บ | รายละเอียด | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-219 FSR / CAR | Electric Guitar ราคา 4,500 บาท | 17,500 Point 12,500 Point + เงินสด 1,000 บาท 10,000 Point + เงินสด 1,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-230 FTM / WH | Electric Guitar ราคา 4,500 บาท | 17,500 Point 12,500 Point + เงินสด 1,000 บาท 10,000 Point + เงินสด 1,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-235 FTR / BK, WH | Electric Guitar ราคา 4,500 บาท | 17,500 Point 12,500 Point + เงินสด 1,000 บาท 10,000 Point + เงินสด 1,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-235 FTR / 3TSB | Electric Guitar ราคา 4,750 บาท | 17,500 Point 12,500 Point + เงินสด 1,000 บาท 10,000 Point + เงินสด 1,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-410 GL / BK, WH, TR | Electric Guitar ราคา 6,950 บาท | 22,500 Point 15,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 10,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-410 GL / 3TSB | Electric Guitar ราคา 7,200 บาท | 22,500 Point 15,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 10,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-350 FTM / CPB | Electric Guitar ราคา 7,950 บาท | 26,500 Point 19,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 14,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-420 GS / BK | Electric Guitar ราคา 6,950 บาท | 22,500 Point 15,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 10,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-430 GL / TR, WH, BK | Electric Guitar ราคา 8,500 บาท | 26,500 Point 19,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 14,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-430 GLX / CPB | Electric Guitar ราคา 8,950 บาท | 26,500 Point 19,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 14,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-520 GL / BK | Electric Guitar ราคา 11,500 บาท | 30,000 Point 20,000 Point + เงินสด 2,000 บาท 15,000 Point + เงินสด 3,000 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EG-530 GH / NA, VS | Electric Guitar ราคา 14,950 บาท | 42,500 Point 32,500 Point + เงินสด 2,000 บาท 27,500 Point + เงินสด 3,000 บาท | ใช้คะแนน |
Electric Bass
| รูป | ชื่อ | วงเล็บ | รายละเอียด | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-910 FJM / BK, VIV | Electric Bass ราคา 9,500 บาท | 29,500 Point 22,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 17,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EB-910 FJM / 3TSB | Electric Bass ราคา 9,800 บาท | 29,500 Point 22,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 17,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EB-915 FJR / 3TSB | Electric Bass ราคา 9,800 บาท | 29,500 Point 22,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 17,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EB-920 M / 3TSB | Electric Bass ราคา 9,800 บาท | 29,500 Point 22,000 Point + เงินสด 1,500 บาท 17,000 Point + เงินสด 2,500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| EB-950 W / TBK | Electric Bass ราคา 10,500 บาท | 29,500 Point 19,500 Point + เงินสด 2,000 บาท 14,500 Point + เงินสด 3,000 บาท | ใช้คะแนน |
Ukulele
| รูป | ชื่อ | วงเล็บ | รายละเอียด | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| UK-10 Pink, Blue, White, Yellow, Red | Ukulele ราคา 1,450 บาท | 5,250 Point 2,750 Point + เงินสด 500 บาท | ใช้คะแนน | ||
| UK-150, UK-155 | สีไม้ธรรมชาติ | Ukulele ราคา 1,750 บาท | 7,500 Point 3,500 Point + เงินสด 800 บาท | ใช้คะแนน | |
| UK-250, UK-255 | สีไม้ธรรมชาติ | Ukulele ราคา 1,950 บาท | 8,500 Point 4,000 Point + เงินสด 900 บาท | ใช้คะแนน |
โปรแกรมสะสมคะแนน สำหรับลูกค้าขายส่ง แผนกหนังสือ และ Music Gifts ปี 2564-2570
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และหากสินค้ารุ่นใดหมด ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใกล้เคียง หรือสูงกว่า




